| Código del embalse | 00000970 |
|---|---|
| Nombre del embalse | GABRIEL Y GALAN |
| Coord. X ETRS89 | -6,130028 |
| Coord. Y ETRS89 | 40,316314 |
| Coord. X UTM ETRS89 Huso 30 | 234.037 |
| Coord. Y UTM ETRS89 Huso 30 | 4.467.569 |
| Coord. X Manual | 234037 |
| Coord. Y Manual | 4467569 |
| Volumen útil (m3) | |
| Volumen total (m3) | 911 |
| Superficie del embalse (has) | 4.683 |
| Máximo nivel de avenida (m) | |
| Máximo nivel normal del embalse (m) | 386 |