Código del embalse | 00001197 |
---|---|
Nombre del embalse | ALCÁNTARA |
Titular del embalse | IBERDROLA GENERACION S.A. |
Coord. X ETRS89 | -6,437339 |
Coord. Y ETRS89 | 39,777525 |
Coord. X UTM ETRS89 Huso 30 | 205.607 |
Coord. Y UTM ETRS89 Huso 30 | 4.408.719 |
Coord. X Manual | 204716 |
Coord. Y Manual | 4405153 |
Volumen útil (m3) | 2.433 |
Volumen total (m3) | 3.162 |
Superficie del embalse (has) | 10.400 |
Máximo nivel de avenida (m) | |
Máximo nivel normal del embalse (m) | 218 |