eGISPE: Evolución del Número de Presas

DecenioPresasPorcentaje
Antes De 1900  61  1,69 % 
1900-1909  23  0,64 % 
1910-1919  66  1,83 % 
1920-1929  48  1,33 % 
1930-1939  60  1,66 % 
1940-1949  87  2,41 % 
1950-1959  227  6,29 % 
1960-1969  278  7,70 % 
1970-1979  258  7,15 % 
1980-1989  243  6,73 % 
1990-1999  252  6,98 % 
Posteriores al 2000  182  5,04 % 
Sin fecha  1.825  50,55 %