eGISPE: Evolución del Número de Presas

DecenioPresasPorcentaje
Antes De 1900  59  1,59 % 
1900-1909  23  0,62 % 
1910-1919  66  1,78 % 
1920-1929  48  1,29 % 
1930-1939  60  1,61 % 
1940-1949  87  2,34 % 
1950-1959  227  6,11 % 
1960-1969  278  7,48 % 
1970-1979  258  6,94 % 
1980-1989  243  6,54 % 
1990-1999  252  6,78 % 
Posteriores al 2000  182  4,90 % 
Sin fecha  1.935  52,04 %