eGISPE: Evolución del Número de Presas

DecenioPresasPorcentaje
Antes De 1900  61  1,71 % 
1900-1909  23  0,64 % 
1910-1919  66  1,85 % 
1920-1929  48  1,34 % 
1930-1939  60  1,68 % 
1940-1949  87  2,43 % 
1950-1959  227  6,35 % 
1960-1969  278  7,77 % 
1970-1979  258  7,21 % 
1980-1989  243  6,80 % 
1990-1999  252  7,05 % 
Posteriores al 2000  182  5,09 % 
Sin fecha  1.791  50,08 %