Ficha técnica de la Presa: YESA
1. DATOS ADMINISTRATIVOS
Nombre de la presa: | YESA |
---|
Otro Nombre: | Recrecimiento |
---|
Fase vida presa: | Construcción |
---|
Titular de la presa: | ESTADO |
---|
Proyectista: | J.L. UCEDA JIMENO |
---|
Categoría en función del riesgo potencial: | A |
---|
Aprobación de las normas de explotación: | --- |
---|
Aprobación del plan de emergencia: | --- |
---|
Fecha de finalización de las obras: | --- |
---|
2. DATOS GEOGRÁFICOS
Río en el que se encuentra la presa: | ARAGÓN |
---|
Municipio: | Yesa |
---|
Cuenca hidrográfica: | EBRO |
---|
Provincia: | Navarra |
---|
Coordenadas UTM 30 - ETRS 89: | 649.023,000 - 4.719.700,000 |
---|
3. USOS DEL EMBALSE
Usuarios: | ---, --- |
---|
Tipos: | Defensa frente avenidas, Abastecimiento |
---|
4. DATOS HIDROLÓGICOS
Superficie de la cuenca hidrográfica (km2): | --- |
---|
Aportación media anual (hm3): | --- |
---|
Precipitación media anual (mm): | --- |
---|
Caudal punta avenida de proyecto (m3/s): | 4.833,000 |
---|
5. DATOS DEL EMBALSE
Superficie del embalse a NMN (ha): | 3.584,000 |
---|
Capacidad a NMN (hm3): | 1.079,000 |
---|
Cota del NMN (m): | 511,000 |
---|
6. DATOS DE LA PRESA
Tipo de presa: | Materiales sueltos con pantalla de hormigón |
---|
Cota coronación (m): | 520,000 |
---|
Altura desde cimientos (m): | 108,000 |
---|
Longitud de coronación (m): | 433 |
---|
Cota cimentación (m): | 412,000 |
---|
Cota del cauce en la presa (m): | 429,500 |
---|
Volumen del cuerpo presa (1000 m3): | 4.249,910 |
---|
7. DATOS DEL ALIVIADERO
Número total de aliviaderos en la presa: | 1; 2 |
---|
Regulación: | Compuertas; No, labio fijo |
---|
Capacidad a NAE (m3/s): | ---; --- |
---|
8. DATOS DEL DESAGÜE
Número total de desagües en la presa: | 1 |
---|
Capacidad (m3/s): | 134,000 |
---|