Ficha técnica de la Presa: PENA
1. DATOS ADMINISTRATIVOS
Nombre de la presa: | PENA |
---|
Otro Nombre: | --- |
---|
Fase vida presa: | Explotación |
---|
Titular de la presa: | ESTADO |
---|
Proyectista: | EDUARDO ELIO |
---|
Categoría en función del riesgo potencial: | A |
---|
Aprobación de las normas de explotación: | 21-12-2006 |
---|
Aprobación del plan de emergencia: | 15-06-2005 |
---|
Fecha de finalización de las obras: | 31-12-1930 |
---|
2. DATOS GEOGRÁFICOS
Río en el que se encuentra la presa: | PENA |
---|
Municipio: | VALDERROBRES |
---|
Cuenca hidrográfica: | EBRO |
---|
Provincia: | TERUEL |
---|
Coordenadas UTM 30 - ED 50: | 764700 - 4523646 |
---|
3. USOS DEL EMBALSE
Usuarios: | VALDERROBLES, MAELLA, ETC., SINDICATO CENTRAL DE LA CUENCA DEL MATARRAÑA, --- |
---|
Tipos: | Abastecimiento, Riego, --- |
---|
4. DATOS HIDROLÓGICOS
Superficie de la cuenca hidrográfica (km2): | 160,000 |
---|
Aportación media anual (hm3): | 5,500 |
---|
Precipitación media anual (mm): | 600,000 |
---|
Caudal punta avenida de proyecto (m3/s): | 442,000 |
---|
5. DATOS DEL EMBALSE
Superficie del embalse a NMN (ha): | 149,000 |
---|
Capacidad a NMN (hm3): | 17,880 |
---|
Cota del NMN (m): | 617,030 |
---|
6. DATOS DE LA PRESA
Tipo de presa: | Gravedad |
---|
Cota coronación (m): | 619 |
---|
Altura desde cimientos (m): | 46,500 |
---|
Longitud de coronación (m): | 133 |
---|
Cota cimentación (m): | 572,530 |
---|
Cota del cauce en la presa (m): | 578,000 |
---|
Volumen del cuerpo presa (1000 m3): | 42,270 |
---|
7. DATOS DEL ALIVIADERO
Número total de aliviaderos en la presa: | 1 |
---|
Regulación: | No, Labio fijo. |
---|
Capacidad (m3/s): | 134,000 |
---|
8. DATOS DEL DESAGÜE
Número total de desagües en la presa: | 1 |
---|
Capacidad (m3/s): | 50,320 |
---|