Ficha técnica de la Presa: CALANDA
1. DATOS ADMINISTRATIVOS
Nombre de la presa: | CALANDA |
---|
Otro Nombre: | --- |
---|
Fase vida presa: | Explotación |
---|
Titular de la presa: | ESTADO |
---|
Proyectista: | A. ARAOZ - J. FDEZ. MORENO |
---|
Categoría en función del riesgo potencial: | A |
---|
Aprobación de las normas de explotación: | 25-02-2002 |
---|
Aprobación del plan de emergencia: | 05-04-2002 |
---|
Fecha de finalización de las obras: | 31-12-1982 |
---|
2. DATOS GEOGRÁFICOS
Río en el que se encuentra la presa: | GUADALOPE |
---|
Municipio: | CALOMARDE/CALANDA |
---|
Cuenca hidrográfica: | EBRO |
---|
Provincia: | TERUEL |
---|
Coordenadas UTM 30 - ED 50: | 734725 - 4533415 |
---|
3. USOS DEL EMBALSE
Usuarios: | SISTEMA SANTOLEA, CALANDA, LA ESTANCA DE ALCAÑIZ Y CASPE, Centrales hidroeléctrica presa y refrigeración central Térmica Andorra de Endesa, Canal Calanda Alcañiz, Calanda, Guadalopillo y La Estanca |
---|
Tipos: | Abastecimiento, Hidroeléctrico, Riego |
---|
4. DATOS HIDROLÓGICOS
Superficie de la cuenca hidrográfica (km2): | 2.691,000 |
---|
Aportación media anual (hm3): | 205,000 |
---|
Precipitación media anual (mm): | 400,000 |
---|
Caudal punta avenida de proyecto (m3/s): | 1.650,000 |
---|
5. DATOS DEL EMBALSE
Superficie del embalse a NMN (ha): | 312,000 |
---|
Capacidad a NMN (hm3): | 54,320 |
---|
Cota del NMN (m): | 440,000 |
---|
6. DATOS DE LA PRESA
Tipo de presa: | Materiales sueltos núcleo arcilla |
---|
Cota coronación (m): | 444 |
---|
Altura desde cimientos (m): | 63,500 |
---|
Longitud de coronación (m): | 250 |
---|
Cota cimentación (m): | 380,000 |
---|
Cota del cauce en la presa (m): | 385,000 |
---|
Volumen del cuerpo presa (1000 m3): | 1.040,000 |
---|
7. DATOS DEL ALIVIADERO
Número total de aliviaderos en la presa: | 1 |
---|
Regulación: | Compuertas. |
---|
Capacidad (m3/s): | 1.150,000 |
---|
8. DATOS DEL DESAGÜE
Número total de desagües en la presa: | 1 |
---|
Capacidad (m3/s): | 163,000 |
---|