Ficha técnica de la Presa: CUEVA FORADADA
1. DATOS ADMINISTRATIVOS
Nombre de la presa: | CUEVA FORADADA |
---|
Otro Nombre: | --- |
---|
Fase vida presa: | Explotación |
---|
Titular de la presa: | ESTADO |
---|
Proyectista: | J-GALLEGO |
---|
Categoría en función del riesgo potencial: | A |
---|
Aprobación de las normas de explotación: | 21-12-2006 |
---|
Aprobación del plan de emergencia: | 15-06-2005 |
---|
Fecha de finalización de las obras: | 31-12-1926 |
---|
2. DATOS GEOGRÁFICOS
Río en el que se encuentra la presa: | MARTIN |
---|
Municipio: | OLIETE |
---|
Cuenca hidrográfica: | EBRO |
---|
Provincia: | TERUEL |
---|
Coordenadas UTM 30 - ED 50: | 694118 - 4540138 |
---|
3. USOS DEL EMBALSE
Usuarios: | ---, ---, --- |
---|
Tipos: | Abastecimiento, Riego, Defensa frente a avenidas |
---|
4. DATOS HIDROLÓGICOS
Superficie de la cuenca hidrográfica (km2): | 600,000 |
---|
Aportación media anual (hm3): | 36,000 |
---|
Precipitación media anual (mm): | 276,000 |
---|
Caudal punta avenida de proyecto (m3/s): | 600,000 |
---|
5. DATOS DEL EMBALSE
Superficie del embalse a NMN (ha): | 190,000 |
---|
Capacidad a NMN (hm3): | 22,078 |
---|
Cota del NMN (m): | 579,930 |
---|
6. DATOS DE LA PRESA
Tipo de presa: | Gravedad |
---|
Cota coronación (m): | 582 |
---|
Altura desde cimientos (m): | 65,000 |
---|
Longitud de coronación (m): | 113 |
---|
Cota cimentación (m): | 516,930 |
---|
Cota del cauce en la presa (m): | 536,930 |
---|
Volumen del cuerpo presa (1000 m3): | 57,660 |
---|
7. DATOS DEL ALIVIADERO
Número total de aliviaderos en la presa: | 1 |
---|
Regulación: | No, Labio fijo. |
---|
Capacidad (m3/s): | 622,000 |
---|
8. DATOS DEL DESAGÜE
Número total de desagües en la presa: | 2 |
---|
Capacidad (m3/s): | 176,500 |
---|