Ficha técnica de la Presa: MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS
1. DATOS ADMINISTRATIVOS
Nombre de la presa: | MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS |
---|
Otro Nombre: | --- |
---|
Fase vida presa: | Explotación |
---|
Titular de la presa: | ESTADO |
---|
Proyectista: | J. FERNANDEZ MORENO |
---|
Categoría en función del riesgo potencial: | A |
---|
Aprobación de las normas de explotación: | 10-05-2004 |
---|
Aprobación del plan de emergencia: | 15-04-2004 |
---|
Fecha de finalización de las obras: | 31-12-1982 |
---|
2. DATOS GEOGRÁFICOS
Río en el que se encuentra la presa: | VERTIENTE DE LA M. DERECHA DEL RIO NAJIMA |
---|
Municipio: | MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS |
---|
Cuenca hidrográfica: | EBRO |
---|
Provincia: | SORIA |
---|
Coordenadas UTM 30 - ED 50: | 569160 - 4581330 |
---|
3. USOS DEL EMBALSE
Usuarios: | COM REGANTES FUENTELMONGE, MONTEAGUDO, POZUEL, MONREAL DE ARIZA, ---, --- |
---|
Tipos: | Riego, ---, --- |
---|
4. DATOS HIDROLÓGICOS
Superficie de la cuenca hidrográfica (km2): | 199,000 |
---|
Aportación media anual (hm3): | 8,000 |
---|
Precipitación media anual (mm): | 500,000 |
---|
Caudal punta avenida de proyecto (m3/s): | 16,000 |
---|
5. DATOS DEL EMBALSE
Superficie del embalse a NMN (ha): | 123,000 |
---|
Capacidad a NMN (hm3): | 9,730 |
---|
Cota del NMN (m): | 820,890 |
---|
6. DATOS DE LA PRESA
Tipo de presa: | Materiales sueltos homogenea |
---|
Cota coronación (m): | 822 |
---|
Altura desde cimientos (m): | 15,500 |
---|
Longitud de coronación (m): | 803 |
---|
Cota cimentación (m): | 787,500 |
---|
Cota del cauce en la presa (m): | 791,000 |
---|
Volumen del cuerpo presa (1000 m3): | 128,000 |
---|
7. DATOS DEL ALIVIADERO
Número total de aliviaderos en la presa: | 1 |
---|
Regulación: | No, Labio fijo. |
---|
Capacidad (m3/s): | 20,200 |
---|
8. DATOS DEL DESAGÜE
Número total de desagües en la presa: | 1 |
---|
Capacidad (m3/s): | 7,000 |
---|