Ficha técnica de la Presa: ITOIZ
1. DATOS ADMINISTRATIVOS
Nombre de la presa: | ITOIZ |
---|
Otro Nombre: | --- |
---|
Fase vida presa: | Explotación |
---|
Titular de la presa: | ESTADO |
---|
Proyectista: | DIEGO DE LLANOS |
---|
Categoría en función del riesgo potencial: | A |
---|
Aprobación de las normas de explotación: | --- |
---|
Aprobación del plan de emergencia: | 26-03-2002 |
---|
Fecha de finalización de las obras: | 01-09-2003 |
---|
2. DATOS GEOGRÁFICOS
Río en el que se encuentra la presa: | IRATI |
---|
Municipio: | LONGUIDA |
---|
Cuenca hidrográfica: | EBRO |
---|
Provincia: | NAVARRA |
---|
Coordenadas UTM 30 - ED 50: | 634150 - 4740400 |
---|
3. USOS DEL EMBALSE
Usuarios: | ---, ---, Zona regable vinculada al Canal de Navarra |
---|
Tipos: | Abastecimiento, Hidroeléctrico, Riego |
---|
4. DATOS HIDROLÓGICOS
Superficie de la cuenca hidrográfica (km2): | 510,000 |
---|
Aportación media anual (hm3): | 675,000 |
---|
Precipitación media anual (mm): | 1.800,000 |
---|
Caudal punta avenida de proyecto (m3/s): | 776,000 |
---|
5. DATOS DEL EMBALSE
Superficie del embalse a NMN (ha): | 1.100,000 |
---|
Capacidad a NMN (hm3): | 418,000 |
---|
Cota del NMN (m): | 588,000 |
---|
6. DATOS DE LA PRESA
Tipo de presa: | Gravedad |
---|
Cota coronación (m): | 592 |
---|
Altura desde cimientos (m): | 122,000 |
---|
Longitud de coronación (m): | 525 |
---|
Cota cimentación (m): | 470,000 |
---|
Cota del cauce en la presa (m): | 481,000 |
---|
Volumen del cuerpo presa (1000 m3): | 1.337,460 |
---|
7. DATOS DEL ALIVIADERO
Número total de aliviaderos en la presa: | 1 |
---|
Regulación: | No, Labio fijo. |
---|
Capacidad (m3/s): | 574,000 |
---|
8. DATOS DEL DESAGÜE
Número total de desagües en la presa: | 1 |
---|
Capacidad (m3/s): | 282,000 |
---|