Ficha técnica de la Presa: EUGUI
1. DATOS ADMINISTRATIVOS
| Nombre de la presa: | EUGUI |
|---|
| Otro Nombre: | --- |
|---|
| Fase vida presa: | Explotación |
|---|
| Titular de la presa: | ESTADO |
|---|
| Proyectista: | J-RUIZ DE AZUA Y LORCA |
|---|
| Categoría en función del riesgo potencial: | A |
|---|
| Aprobación de las normas de explotación: | 12-03-2003 |
|---|
| Aprobación del plan de emergencia: | 18-11-2002 |
|---|
| Fecha de finalización de las obras: | 31-12-1972 |
|---|
2. DATOS GEOGRÁFICOS
| Río en el que se encuentra la presa: | ARGA |
|---|
| Municipio: | ESTERIBAR |
|---|
| Cuenca hidrográfica: | EBRO |
|---|
| Provincia: | NAVARRA |
|---|
| Coordenadas UTM 30 - ED 50: | 621303 - 4758970 |
|---|
3. USOS DEL EMBALSE
| Usuarios: | MANCOMUNIDAD AGUAS DE PAMPLONA, ---, --- |
|---|
| Tipos: | Abastecimiento, Hidroeléctrico, --- |
|---|
4. DATOS HIDROLÓGICOS
| Superficie de la cuenca hidrográfica (km2): | 69,000 |
|---|
| Aportación media anual (hm3): | 124,000 |
|---|
| Precipitación media anual (mm): | 1.674,000 |
|---|
| Caudal punta avenida de proyecto (m3/s): | 270,000 |
|---|
5. DATOS DEL EMBALSE
| Superficie del embalse a NMN (ha): | 123,000 |
|---|
| Capacidad a NMN (hm3): | 21,880 |
|---|
| Cota del NMN (m): | 628,000 |
|---|
6. DATOS DE LA PRESA
| Tipo de presa: | Gravedad |
|---|
| Cota coronación (m): | 630 |
|---|
| Altura desde cimientos (m): | 51,000 |
|---|
| Longitud de coronación (m): | 252 |
|---|
| Cota cimentación (m): | 579,000 |
|---|
| Cota del cauce en la presa (m): | 585,000 |
|---|
| Volumen del cuerpo presa (1000 m3): | 62,250 |
|---|
7. DATOS DEL ALIVIADERO
| Número total de aliviaderos en la presa: | 1 |
|---|
| Regulación: | Compuertas. |
|---|
| Capacidad (m3/s): | 270,000 |
|---|
8. DATOS DEL DESAGÜE
| Número total de desagües en la presa: | 2 |
|---|
| Capacidad (m3/s): | 33,390 |
|---|