Ficha técnica de la Presa: ALLOZ
1. DATOS ADMINISTRATIVOS
| Nombre de la presa: | ALLOZ |
|---|
| Otro Nombre: | --- |
|---|
| Fase vida presa: | Explotación |
|---|
| Titular de la presa: | ESTADO |
|---|
| Proyectista: | F. CABALLERO, E. BECERRIL |
|---|
| Categoría en función del riesgo potencial: | A |
|---|
| Aprobación de las normas de explotación: | 12-03-2003 |
|---|
| Aprobación del plan de emergencia: | 07-05-2002 |
|---|
| Fecha de finalización de las obras: | 31-12-1930 |
|---|
2. DATOS GEOGRÁFICOS
| Río en el que se encuentra la presa: | SALADO |
|---|
| Municipio: | YERRI, GUESALAZ |
|---|
| Cuenca hidrográfica: | EBRO |
|---|
| Provincia: | NAVARRA |
|---|
| Coordenadas UTM 30 - ED 50: | 586674 - 4729054 |
|---|
3. USOS DEL EMBALSE
| Usuarios: | IBERDROLA, COMUNIDADES DE REGANTES, --- |
|---|
| Tipos: | Hidroeléctrico, Riego, --- |
|---|
4. DATOS HIDROLÓGICOS
| Superficie de la cuenca hidrográfica (km2): | 155,000 |
|---|
| Aportación media anual (hm3): | 120,000 |
|---|
| Precipitación media anual (mm): | 757,000 |
|---|
| Caudal punta avenida de proyecto (m3/s): | 155,000 |
|---|
5. DATOS DEL EMBALSE
| Superficie del embalse a NMN (ha): | 930,000 |
|---|
| Capacidad a NMN (hm3): | 65,310 |
|---|
| Cota del NMN (m): | 468,690 |
|---|
6. DATOS DE LA PRESA
| Tipo de presa: | Bóveda |
|---|
| Cota coronación (m): | 470 |
|---|
| Altura desde cimientos (m): | 66,800 |
|---|
| Longitud de coronación (m): | 74 |
|---|
| Cota cimentación (m): | 402,890 |
|---|
| Cota del cauce en la presa (m): | 407,890 |
|---|
| Volumen del cuerpo presa (1000 m3): | 18,470 |
|---|
7. DATOS DEL ALIVIADERO
| Número total de aliviaderos en la presa: | 1 |
|---|
| Regulación: | Compuertas. |
|---|
| Capacidad (m3/s): | 247,000 |
|---|
8. DATOS DEL DESAGÜE
| Número total de desagües en la presa: | 1 |
|---|
| Capacidad (m3/s): | 25,000 |
|---|