Ficha técnica de la Presa: YESA
1. DATOS ADMINISTRATIVOS
| Nombre de la presa: | YESA |
|---|
| Otro Nombre: | --- |
|---|
| Fase vida presa: | Explotación |
|---|
| Titular de la presa: | ESTADO |
|---|
| Proyectista: | R-PETIT DORY, F.DE LOS RIOS, M.VICENTE, A. COLOM |
|---|
| Categoría en función del riesgo potencial: | A |
|---|
| Aprobación de las normas de explotación: | 21-12-2006 |
|---|
| Aprobación del plan de emergencia: | 28-10-2002 |
|---|
| Fecha de finalización de las obras: | 31-12-1959 |
|---|
2. DATOS GEOGRÁFICOS
| Río en el que se encuentra la presa: | ARAGON |
|---|
| Municipio: | YESA |
|---|
| Cuenca hidrográfica: | EBRO |
|---|
| Provincia: | NAVARRA |
|---|
| Coordenadas UTM 30 - ED 50: | 648990 - 4719190 |
|---|
3. USOS DEL EMBALSE
| Usuarios: | EJEA DE LOS CABALLEROS Y OTROS MUNICIPIOS, CANAL DE LAS BÁRDENAS, --- |
|---|
| Tipos: | Abastecimiento, Riego, --- |
|---|
4. DATOS HIDROLÓGICOS
| Superficie de la cuenca hidrográfica (km2): | 2.170,000 |
|---|
| Aportación media anual (hm3): | 1.322,000 |
|---|
| Precipitación media anual (mm): | 1.188,000 |
|---|
| Caudal punta avenida de proyecto (m3/s): | 2.800,000 |
|---|
5. DATOS DEL EMBALSE
| Superficie del embalse a NMN (ha): | 2.089,000 |
|---|
| Capacidad a NMN (hm3): | 446,900 |
|---|
| Cota del NMN (m): | 488,610 |
|---|
6. DATOS DE LA PRESA
| Tipo de presa: | Gravedad |
|---|
| Cota coronación (m): | 490 |
|---|
| Altura desde cimientos (m): | 76,500 |
|---|
| Longitud de coronación (m): | 398 |
|---|
| Cota cimentación (m): | 413,500 |
|---|
| Cota del cauce en la presa (m): | 427,900 |
|---|
| Volumen del cuerpo presa (1000 m3): | 480,000 |
|---|
7. DATOS DEL ALIVIADERO
| Número total de aliviaderos en la presa: | 1 |
|---|
| Regulación: | Compuertas. |
|---|
| Capacidad (m3/s): | 3.060,000 |
|---|
8. DATOS DEL DESAGÜE
| Número total de desagües en la presa: | 2 |
|---|
| Capacidad (m3/s): | 210,490 |
|---|