Ficha técnica de la Presa: GONZALEZ LACASA
1. DATOS ADMINISTRATIVOS
Nombre de la presa: | GONZALEZ LACASA |
---|
Otro Nombre: | --- |
---|
Fase vida presa: | Explotación |
---|
Titular de la presa: | ESTADO |
---|
Proyectista: | J. GONZALEZ LACASA |
---|
Categoría en función del riesgo potencial: | A |
---|
Aprobación de las normas de explotación: | 09-02-2011 |
---|
Aprobación del plan de emergencia: | --- |
---|
Fecha de finalización de las obras: | 31-12-1962 |
---|
2. DATOS GEOGRÁFICOS
Río en el que se encuentra la presa: | ALBERCOS |
---|
Municipio: | ORTIGOSA DE CAMEROS |
---|
Cuenca hidrográfica: | EBRO |
---|
Provincia: | LOGROÑO |
---|
Coordenadas UTM 30 - ED 50: | 527302 - 4669311 |
---|
3. USOS DEL EMBALSE
Usuarios: | ---, ---, --- |
---|
Tipos: | Abastecimiento, Hidroeléctrico, Riego |
---|
4. DATOS HIDROLÓGICOS
Superficie de la cuenca hidrográfica (km2): | 40,000 |
---|
Aportación media anual (hm3): | 13,000 |
---|
Precipitación media anual (mm): | 760,000 |
---|
Caudal punta avenida de proyecto (m3/s): | 327,000 |
---|
5. DATOS DEL EMBALSE
Superficie del embalse a NMN (ha): | 152,400 |
---|
Capacidad a NMN (hm3): | 32,923 |
---|
Cota del NMN (m): | 994,600 |
---|
6. DATOS DE LA PRESA
Tipo de presa: | Gravedad y Materiales sueltos pantalla |
---|
Cota coronación (m): | 997 |
---|
Altura desde cimientos (m): | 70,500 |
---|
Longitud de coronación (m): | 276 |
---|
Cota cimentación (m): | 926,300 |
---|
Cota del cauce en la presa (m): | 942,250 |
---|
Volumen del cuerpo presa (1000 m3): | 310,000 |
---|
7. DATOS DEL ALIVIADERO
Número total de aliviaderos en la presa: | 1 |
---|
Regulación: | Compuertas. |
---|
Capacidad (m3/s): | 210,000 |
---|
8. DATOS DEL DESAGÜE
Número total de desagües en la presa: | 1 |
---|
Capacidad (m3/s): | 37,900 |
---|