Ficha técnica de la Presa: OLIANA
1. DATOS ADMINISTRATIVOS
Nombre de la presa: | OLIANA |
---|
Otro Nombre: | --- |
---|
Fase vida presa: | Explotación |
---|
Titular de la presa: | ESTADO |
---|
Proyectista: | R-ESPINOSA |
---|
Categoría en función del riesgo potencial: | A |
---|
Aprobación de las normas de explotación: | 23-10-2009 |
---|
Aprobación del plan de emergencia: | --- |
---|
Fecha de finalización de las obras: | 31-12-1959 |
---|
2. DATOS GEOGRÁFICOS
Río en el que se encuentra la presa: | SEGRE |
---|
Municipio: | OLIANA Y PERAMOLA |
---|
Cuenca hidrográfica: | EBRO |
---|
Provincia: | LLEIDA |
---|
Coordenadas UTM 30 - ED 50: | 855649 - 4669176 |
---|
3. USOS DEL EMBALSE
Usuarios: | ---, ---, --- |
---|
Tipos: | Abastecimiento, Hidroeléctrico, Riego |
---|
4. DATOS HIDROLÓGICOS
Superficie de la cuenca hidrográfica (km2): | 2.672,070 |
---|
Aportación media anual (hm3): | 956,420 |
---|
Precipitación media anual (mm): | 800,000 |
---|
Caudal punta avenida de proyecto (m3/s): | 2.649,000 |
---|
5. DATOS DEL EMBALSE
Superficie del embalse a NMN (ha): | 432,927 |
---|
Capacidad a NMN (hm3): | 84,351 |
---|
Cota del NMN (m): | 518,740 |
---|
6. DATOS DE LA PRESA
Tipo de presa: | Gravedad |
---|
Cota coronación (m): | 520 |
---|
Altura desde cimientos (m): | 102,000 |
---|
Longitud de coronación (m): | 262 |
---|
Cota cimentación (m): | 418,040 |
---|
Cota del cauce en la presa (m): | 446,040 |
---|
Volumen del cuerpo presa (1000 m3): | 347,492 |
---|
7. DATOS DEL ALIVIADERO
Número total de aliviaderos en la presa: | 1 |
---|
Regulación: | Compuertas. |
---|
Capacidad (m3/s): | 1.939,200 |
---|
8. DATOS DEL DESAGÜE
Número total de desagües en la presa: | 2 |
---|
Capacidad (m3/s): | 250,000 |
---|