Ficha técnica de la Presa: SAN MAURICIO
1. DATOS ADMINISTRATIVOS
Nombre de la presa: | SAN MAURICIO |
---|
Otro Nombre: | --- |
---|
Fase vida presa: | Explotación |
---|
Titular de la presa: | HECSA |
---|
Proyectista: | S.E.P.E. - P. DURAN FARELL |
---|
Categoría en función del riesgo potencial: | A |
---|
Aprobación de las normas de explotación: | --- |
---|
Aprobación del plan de emergencia: | --- |
---|
Fecha de finalización de las obras: | 01-05-1953 |
---|
2. DATOS GEOGRÁFICOS
Río en el que se encuentra la presa: | ESCRITA |
---|
Municipio: | ESPOT |
---|
Cuenca hidrográfica: | EBRO |
---|
Provincia: | LLEIDA |
---|
Coordenadas UTM 30 - ED 50: | 829373 - 4722306 |
---|
3. USOS DEL EMBALSE
Usuarios: | HECSA, ---, --- |
---|
Tipos: | Hidroeléctrico, ---, --- |
---|
4. DATOS HIDROLÓGICOS
Superficie de la cuenca hidrográfica (km2): | 28,280 |
---|
Aportación media anual (hm3): | 25,800 |
---|
Precipitación media anual (mm): | 1.390,000 |
---|
Caudal punta avenida de proyecto (m3/s): | 47,000 |
---|
5. DATOS DEL EMBALSE
Superficie del embalse a NMN (ha): | 24,600 |
---|
Capacidad a NMN (hm3): | 2,300 |
---|
Cota del NMN (m): | 1.912,100 |
---|
6. DATOS DE LA PRESA
Tipo de presa: | Gravedad |
---|
Cota coronación (m): | 1.913 |
---|
Altura desde cimientos (m): | 19,000 |
---|
Longitud de coronación (m): | 98 |
---|
Cota cimentación (m): | 1.894,100 |
---|
Cota del cauce en la presa (m): | 1.897,100 |
---|
Volumen del cuerpo presa (1000 m3): | 9,400 |
---|
7. DATOS DEL ALIVIADERO
Número total de aliviaderos en la presa: | 1 |
---|
Regulación: | No, Labio fijo. |
---|
Capacidad (m3/s): | 57,000 |
---|
8. DATOS DEL DESAGÜE
Número total de desagües en la presa: | 1 |
---|
Capacidad (m3/s): | 4,000 |
---|