Ficha técnica de la Presa: VALDEPATAO
1. DATOS ADMINISTRATIVOS
| Nombre de la presa: | VALDEPATAO |
|---|
| Otro Nombre: | --- |
|---|
| Fase vida presa: | Construcción |
|---|
| Titular de la presa: | ESTADO |
|---|
| Proyectista: | --- |
|---|
| Categoría en función del riesgo potencial: | A |
|---|
| Aprobación de las normas de explotación: | --- |
|---|
| Aprobación del plan de emergencia: | --- |
|---|
| Fecha de finalización de las obras: | --- |
|---|
2. DATOS GEOGRÁFICOS
| Río en el que se encuentra la presa: | VALDEPATAO |
|---|
| Municipio: | CANDASNOS |
|---|
| Cuenca hidrográfica: | EBRO |
|---|
| Provincia: | HUESCA |
|---|
| Coordenadas UTM 30 - ED 50: | 755561 - 4604457 |
|---|
3. USOS DEL EMBALSE
| Usuarios: | ---, ---, --- |
|---|
| Tipos: | Riego, ---, --- |
|---|
4. DATOS HIDROLÓGICOS
| Superficie de la cuenca hidrográfica (km2): | 6,755 |
|---|
| Aportación media anual (hm3): | --- |
|---|
| Precipitación media anual (mm): | --- |
|---|
| Caudal punta avenida de proyecto (m3/s): | 39,000 |
|---|
5. DATOS DEL EMBALSE
| Superficie del embalse a NMN (ha): | 56,300 |
|---|
| Capacidad a NMN (hm3): | 5,678 |
|---|
| Cota del NMN (m): | 361,000 |
|---|
6. DATOS DE LA PRESA
| Tipo de presa: | Materiales sueltos núcleo arcilla |
|---|
| Cota coronación (m): | 364 |
|---|
| Altura desde cimientos (m): | 35,123 |
|---|
| Longitud de coronación (m): | 481 |
|---|
| Cota cimentación (m): | 328,877 |
|---|
| Cota del cauce en la presa (m): | 334,500 |
|---|
| Volumen del cuerpo presa (1000 m3): | 1.040,963 |
|---|
7. DATOS DEL ALIVIADERO
| Número total de aliviaderos en la presa: | 1 |
|---|
| Regulación: | No, Labio fijo. |
|---|
| Capacidad (m3/s): | 9,900 |
|---|
8. DATOS DEL DESAGÜE
| Número total de desagües en la presa: | 1 |
|---|
| Capacidad (m3/s): | 11,280 |
|---|