Ficha técnica de la Presa: VALDABRA
1. DATOS ADMINISTRATIVOS
Nombre de la presa: | VALDABRA |
---|
Otro Nombre: | --- |
---|
Fase vida presa: | Explotación |
---|
Titular de la presa: | ESTADO |
---|
Proyectista: | J-FERNANDEZ MORENO |
---|
Categoría en función del riesgo potencial: | A |
---|
Aprobación de las normas de explotación: | --- |
---|
Aprobación del plan de emergencia: | 07-05-2010 |
---|
Fecha de finalización de las obras: | 31-12-1983 |
---|
2. DATOS GEOGRÁFICOS
Río en el que se encuentra la presa: | VALDABRA |
---|
Municipio: | HUESCA |
---|
Cuenca hidrográfica: | EBRO |
---|
Provincia: | HUESCA |
---|
Coordenadas UTM 30 - ED 50: | 711547 - 4660702 |
---|
3. USOS DEL EMBALSE
Usuarios: | ---, ---, --- |
---|
Tipos: | Abastecimiento, Riego, --- |
---|
4. DATOS HIDROLÓGICOS
Superficie de la cuenca hidrográfica (km2): | 106,330 |
---|
Aportación media anual (hm3): | 8,000 |
---|
Precipitación media anual (mm): | 486,000 |
---|
Caudal punta avenida de proyecto (m3/s): | 207,660 |
---|
5. DATOS DEL EMBALSE
Superficie del embalse a NMN (ha): | 45,600 |
---|
Capacidad a NMN (hm3): | 1,340 |
---|
Cota del NMN (m): | 399,000 |
---|
6. DATOS DE LA PRESA
Tipo de presa: | Materiales sueltos homogenea |
---|
Cota coronación (m): | 401 |
---|
Altura desde cimientos (m): | 20,000 |
---|
Longitud de coronación (m): | 500 |
---|
Cota cimentación (m): | 381,000 |
---|
Cota del cauce en la presa (m): | 391,000 |
---|
Volumen del cuerpo presa (1000 m3): | 147,440 |
---|
7. DATOS DEL ALIVIADERO
Número total de aliviaderos en la presa: | 1 |
---|
Regulación: | No, Labio fijo. |
---|
Capacidad (m3/s): | 187,000 |
---|
8. DATOS DEL DESAGÜE
Número total de desagües en la presa: | 1 |
---|
Capacidad (m3/s): | 13,830 |
---|