Ficha técnica de la Presa: PLANDESCUN
1. DATOS ADMINISTRATIVOS
| Nombre de la presa: | PLANDESCUN |
|---|
| Otro Nombre: | --- |
|---|
| Fase vida presa: | Explotación |
|---|
| Titular de la presa: | CORPORACIÓN ACCIONA HIDRAULICA, S.L. |
|---|
| Proyectista: | E. URIARTE / J. CAJETE - J. AZPIAZU (RTO.) |
|---|
| Categoría en función del riesgo potencial: | A |
|---|
| Aprobación de las normas de explotación: | --- |
|---|
| Aprobación del plan de emergencia: | --- |
|---|
| Fecha de finalización de las obras: | 31-12-1934 |
|---|
2. DATOS GEOGRÁFICOS
| Río en el que se encuentra la presa: | CINQUETA |
|---|
| Municipio: | PLAN |
|---|
| Cuenca hidrográfica: | EBRO |
|---|
| Provincia: | HUESCA |
|---|
| Coordenadas UTM 30 - ED 50: | 771416 - 4718500 |
|---|
3. USOS DEL EMBALSE
| Usuarios: | ERZ, ---, --- |
|---|
| Tipos: | Hidroeléctrico, ---, --- |
|---|
4. DATOS HIDROLÓGICOS
| Superficie de la cuenca hidrográfica (km2): | 157,050 |
|---|
| Aportación media anual (hm3): | 175,000 |
|---|
| Precipitación media anual (mm): | --- |
|---|
| Caudal punta avenida de proyecto (m3/s): | 395,000 |
|---|
5. DATOS DEL EMBALSE
| Superficie del embalse a NMN (ha): | 24,000 |
|---|
| Capacidad a NMN (hm3): | 0,870 |
|---|
| Cota del NMN (m): | 1.049,600 |
|---|
6. DATOS DE LA PRESA
| Tipo de presa: | Materiales sueltos P hormigón |
|---|
| Cota coronación (m): | 1.051 |
|---|
| Altura desde cimientos (m): | 21,650 |
|---|
| Longitud de coronación (m): | 240 |
|---|
| Cota cimentación (m): | 1.029,550 |
|---|
| Cota del cauce en la presa (m): | 1.041,000 |
|---|
| Volumen del cuerpo presa (1000 m3): | 37,000 |
|---|
7. DATOS DEL ALIVIADERO
| Número total de aliviaderos en la presa: | 1 |
|---|
| Regulación: | Compuertas. |
|---|
| Capacidad (m3/s): | 303,000 |
|---|
8. DATOS DEL DESAGÜE
| Número total de desagües en la presa: | --- |
|---|
| Capacidad (m3/s): | |
|---|