Ficha técnica de la Presa: PAREJA (DIQUE DE COLA)
1. DATOS ADMINISTRATIVOS
| Nombre de la presa: | PAREJA (DIQUE DE COLA) |
|---|
| Otro Nombre: | --- |
|---|
| Fase vida presa: | Explotación |
|---|
| Titular de la presa: | ESTADO |
|---|
| Proyectista: | JESÚS MORENO CALLE |
|---|
| Categoría en función del riesgo potencial: | C |
|---|
| Aprobación de las normas de explotación: | --- |
|---|
| Aprobación del plan de emergencia: | --- |
|---|
| Fecha de finalización de las obras: | --- |
|---|
2. DATOS GEOGRÁFICOS
| Río en el que se encuentra la presa: | OMPOLVEDA |
|---|
| Municipio: | PAREJA |
|---|
| Cuenca hidrográfica: | TAJO |
|---|
| Provincia: | GUADALAJARA |
|---|
| Coordenadas UTM 30 - ED 50: | 528000 - 4489700 |
|---|
3. USOS DEL EMBALSE
| Usuarios: | ---, ---, --- |
|---|
| Tipos: | Recreo, ---, --- |
|---|
4. DATOS HIDROLÓGICOS
| Superficie de la cuenca hidrográfica (km2): | 87,000 |
|---|
| Aportación media anual (hm3): | 20,400 |
|---|
| Precipitación media anual (mm): | 709,000 |
|---|
| Caudal punta avenida de proyecto (m3/s): | 110,000 |
|---|
5. DATOS DEL EMBALSE
| Superficie del embalse a NMN (ha): | 26,000 |
|---|
| Capacidad a NMN (hm3): | 0,940 |
|---|
| Cota del NMN (m): | 718,000 |
|---|
6. DATOS DE LA PRESA
| Tipo de presa: | Materiales sueltos núcleo arcilla |
|---|
| Cota coronación (m): | 722 |
|---|
| Altura desde cimientos (m): | 19,000 |
|---|
| Longitud de coronación (m): | 218 |
|---|
| Cota cimentación (m): | 703,000 |
|---|
| Cota del cauce en la presa (m): | 705,000 |
|---|
| Volumen del cuerpo presa (1000 m3): | 151,030 |
|---|
7. DATOS DEL ALIVIADERO
| Número total de aliviaderos en la presa: | 1 |
|---|
| Regulación: | No, Labio fijo. |
|---|
| Capacidad (m3/s): | 106,000 |
|---|
8. DATOS DEL DESAGÜE
| Número total de desagües en la presa: | 1 |
|---|
| Capacidad (m3/s): | 6,600 |
|---|