Ficha técnica de la Presa: VILLALCAMPO
1. DATOS ADMINISTRATIVOS
| Nombre de la presa: | VILLALCAMPO |
|---|
| Otro Nombre: | --- |
|---|
| Fase vida presa: | Explotación |
|---|
| Titular de la presa: | IBERDROLA GENERACION S.A. |
|---|
| Proyectista: | IBERDUERO-PEDRO MARTINEZ ARTOLA |
|---|
| Categoría en función del riesgo potencial: | A |
|---|
| Aprobación de las normas de explotación: | --- |
|---|
| Aprobación del plan de emergencia: | 16-02-2009 |
|---|
| Fecha de finalización de las obras: | 31-12-1949 |
|---|
2. DATOS GEOGRÁFICOS
| Río en el que se encuentra la presa: | DUERO |
|---|
| Municipio: | VILLALCAMPO Y MORAL DE SAYAZO |
|---|
| Cuenca hidrográfica: | DUERO |
|---|
| Provincia: | ZAMORA |
|---|
| Coordenadas UTM 30 - ED 50: | 242438 - 4598072 |
|---|
3. USOS DEL EMBALSE
| Usuarios: | IBERDROLA, ---, --- |
|---|
| Tipos: | Hidroeléctrico, ---, --- |
|---|
4. DATOS HIDROLÓGICOS
| Superficie de la cuenca hidrográfica (km2): | 62.960,000 |
|---|
| Aportación media anual (hm3): | 9.492,000 |
|---|
| Precipitación media anual (mm): | 560,000 |
|---|
| Caudal punta avenida de proyecto (m3/s): | 8.000,000 |
|---|
5. DATOS DEL EMBALSE
| Superficie del embalse a NMN (ha): | 445,000 |
|---|
| Capacidad a NMN (hm3): | 65,500 |
|---|
| Cota del NMN (m): | 601,000 |
|---|
6. DATOS DE LA PRESA
| Tipo de presa: | Gravedad |
|---|
| Cota coronación (m): | 603 |
|---|
| Altura desde cimientos (m): | 50,000 |
|---|
| Longitud de coronación (m): | 315 |
|---|
| Cota cimentación (m): | 553,000 |
|---|
| Cota del cauce en la presa (m): | 557,000 |
|---|
| Volumen del cuerpo presa (1000 m3): | 201,000 |
|---|
7. DATOS DEL ALIVIADERO
| Número total de aliviaderos en la presa: | 2 |
|---|
| Regulación: | Compuertas. / Compuerta segmento. |
|---|
| Capacidad (m3/s): | 11.800,000 |
|---|
8. DATOS DEL DESAGÜE
| Número total de desagües en la presa: | 1 |
|---|
| Capacidad (m3/s): | 920,000 |
|---|