Ficha técnica de la Presa: RICOBAYO
1. DATOS ADMINISTRATIVOS
| Nombre de la presa: | RICOBAYO |
|---|
| Otro Nombre: | --- |
|---|
| Fase vida presa: | Explotación |
|---|
| Titular de la presa: | IBERDROLA GENERACION S.A. |
|---|
| Proyectista: | IBERDUERO-JOSE ORBEGOZO GOROSTEGUI |
|---|
| Categoría en función del riesgo potencial: | A |
|---|
| Aprobación de las normas de explotación: | 26-03-2012 |
|---|
| Aprobación del plan de emergencia: | 16-02-2009 |
|---|
| Fecha de finalización de las obras: | 31-12-1933 |
|---|
2. DATOS GEOGRÁFICOS
| Río en el que se encuentra la presa: | ESLA |
|---|
| Municipio: | MUELAS DEL PAN; RICOBAYO. ZAMORA |
|---|
| Cuenca hidrográfica: | DUERO |
|---|
| Provincia: | ZAMORA |
|---|
| Coordenadas UTM 30 - ED 50: | 251063 - 4601926 |
|---|
3. USOS DEL EMBALSE
| Usuarios: | IBERDROLA, ---, --- |
|---|
| Tipos: | Hidroeléctrico, ---, --- |
|---|
4. DATOS HIDROLÓGICOS
| Superficie de la cuenca hidrográfica (km2): | 17.020,000 |
|---|
| Aportación media anual (hm3): | 4.639,000 |
|---|
| Precipitación media anual (mm): | 503,000 |
|---|
| Caudal punta avenida de proyecto (m3/s): | 5.000,000 |
|---|
5. DATOS DEL EMBALSE
| Superficie del embalse a NMN (ha): | 5.725,000 |
|---|
| Capacidad a NMN (hm3): | 1.145,000 |
|---|
| Cota del NMN (m): | 684,000 |
|---|
6. DATOS DE LA PRESA
| Tipo de presa: | Gravedad |
|---|
| Cota coronación (m): | 685 |
|---|
| Altura desde cimientos (m): | 99,570 |
|---|
| Longitud de coronación (m): | 270 |
|---|
| Cota cimentación (m): | 585,600 |
|---|
| Cota del cauce en la presa (m): | 592,500 |
|---|
| Volumen del cuerpo presa (1000 m3): | 398,000 |
|---|
7. DATOS DEL ALIVIADERO
| Número total de aliviaderos en la presa: | 2 |
|---|
| Regulación: | Compuertas. / Compuertas. |
|---|
| Capacidad (m3/s): | 5.962,000 |
|---|
8. DATOS DEL DESAGÜE
| Número total de desagües en la presa: | 1 |
|---|
| Capacidad (m3/s): | 74,900 |
|---|