Ficha técnica de la Presa: COLOMERS (AZUD)
1. DATOS ADMINISTRATIVOS
| Nombre de la presa: | COLOMERS (AZUD) |
|---|
| Otro Nombre: | --- |
|---|
| Fase vida presa: | Puesta en Carga |
|---|
| Titular de la presa: | AGENCIA CATALANA DEL AGUA |
|---|
| Proyectista: | --- |
|---|
| Categoría en función del riesgo potencial: | --- |
|---|
| Aprobación de las normas de explotación: | --- |
|---|
| Aprobación del plan de emergencia: | --- |
|---|
| Fecha de finalización de las obras: | 01-12-1967 |
|---|
2. DATOS GEOGRÁFICOS
| Río en el que se encuentra la presa: | TER |
|---|
| Municipio: | COLOMERS |
|---|
| Cuenca hidrográfica: | CUENCAS INTERNAS DE CATALUÑA |
|---|
| Provincia: | GERONA |
|---|
| Coordenadas UTM 30 - ED 50: | 996004 - 4675791 |
|---|
3. USOS DEL EMBALSE
| Usuarios: | ---, ---, --- |
|---|
| Tipos: | Riego, ---, --- |
|---|
4. DATOS HIDROLÓGICOS
| Superficie de la cuenca hidrográfica (km2): | 3,000 |
|---|
| Aportación media anual (hm3): | 919,000 |
|---|
| Precipitación media anual (mm): | 600,000 |
|---|
| Caudal punta avenida de proyecto (m3/s): | 2.000,000 |
|---|
5. DATOS DEL EMBALSE
| Superficie del embalse a NMN (ha): | 70,000 |
|---|
| Capacidad a NMN (hm3): | 1,100 |
|---|
| Cota del NMN (m): | 23,800 |
|---|
6. DATOS DE LA PRESA
| Tipo de presa: | Gravedad |
|---|
| Cota coronación (m): | 30 |
|---|
| Altura desde cimientos (m): | 14,500 |
|---|
| Longitud de coronación (m): | 103 |
|---|
| Cota cimentación (m): | 15,500 |
|---|
| Cota del cauce en la presa (m): | 18,000 |
|---|
| Volumen del cuerpo presa (1000 m3): | 20,265 |
|---|
7. DATOS DEL ALIVIADERO
| Número total de aliviaderos en la presa: | 1 |
|---|
| Regulación: | Compuerta TAINTOR |
|---|
| Capacidad (m3/s): | 2.200,000 |
|---|
8. DATOS DEL DESAGÜE
| Número total de desagües en la presa: | --- |
|---|
| Capacidad (m3/s): | |
|---|