Ficha técnica de la Presa: SAU
1. DATOS ADMINISTRATIVOS
| Nombre de la presa: | SAU |
|---|
| Otro Nombre: | --- |
|---|
| Fase vida presa: | Explotación |
|---|
| Titular de la presa: | AGENCIA CATALANA DEL AGUA |
|---|
| Proyectista: | JOSE MARIA LLANSO |
|---|
| Categoría en función del riesgo potencial: | A |
|---|
| Aprobación de las normas de explotación: | --- |
|---|
| Aprobación del plan de emergencia: | --- |
|---|
| Fecha de finalización de las obras: | 31-12-1964 |
|---|
2. DATOS GEOGRÁFICOS
| Río en el que se encuentra la presa: | TER |
|---|
| Municipio: | VILANOVA DE SAU |
|---|
| Cuenca hidrográfica: | CUENCAS INTERNAS DE CATALUÑA |
|---|
| Provincia: | BARCELONA |
|---|
| Coordenadas UTM 30 - ED 50: | 948914 - 4660480 |
|---|
3. USOS DEL EMBALSE
| Usuarios: | ---, ---, --- |
|---|
| Tipos: | Abastecimiento, Hidroeléctrico, Riego |
|---|
4. DATOS HIDROLÓGICOS
| Superficie de la cuenca hidrográfica (km2): | 1.522,000 |
|---|
| Aportación media anual (hm3): | 570,000 |
|---|
| Precipitación media anual (mm): | 1.073,000 |
|---|
| Caudal punta avenida de proyecto (m3/s): | 2.500,000 |
|---|
5. DATOS DEL EMBALSE
| Superficie del embalse a NMN (ha): | 572,800 |
|---|
| Capacidad a NMN (hm3): | 151,270 |
|---|
| Cota del NMN (m): | 422,200 |
|---|
6. DATOS DE LA PRESA
| Tipo de presa: | Arco Gravedad |
|---|
| Cota coronación (m): | 427 |
|---|
| Altura desde cimientos (m): | 83,000 |
|---|
| Longitud de coronación (m): | 260 |
|---|
| Cota cimentación (m): | 343,500 |
|---|
| Cota del cauce en la presa (m): | 350,000 |
|---|
| Volumen del cuerpo presa (1000 m3): | 335,000 |
|---|
7. DATOS DEL ALIVIADERO
| Número total de aliviaderos en la presa: | 1 |
|---|
| Regulación: | Compuerta TAINTOR |
|---|
| Capacidad (m3/s): | 2.047,000 |
|---|
8. DATOS DEL DESAGÜE
| Número total de desagües en la presa: | 2 |
|---|
| Capacidad (m3/s): | 108,700 |
|---|