Ficha técnica de la Presa: FOIX
1. DATOS ADMINISTRATIVOS
Nombre de la presa: | FOIX |
---|
Otro Nombre: | --- |
---|
Fase vida presa: | Explotación |
---|
Titular de la presa: | AGENCIA CATALANA DEL AGUA |
---|
Proyectista: | C.H. DEL PIRINEO ORIENTAL |
---|
Categoría en función del riesgo potencial: | A |
---|
Aprobación de las normas de explotación: | --- |
---|
Aprobación del plan de emergencia: | --- |
---|
Fecha de finalización de las obras: | 01-01-1928 |
---|
2. DATOS GEOGRÁFICOS
Río en el que se encuentra la presa: | FOIX |
---|
Municipio: | CASTELLET I LA GORNAL |
---|
Cuenca hidrográfica: | CUENCAS INTERNAS DE CATALUÑA |
---|
Provincia: | BARCELONA |
---|
Coordenadas UTM 30 - ED 50: | 890036 - 4577654 |
---|
3. USOS DEL EMBALSE
Usuarios: | ---, ---, --- |
---|
Tipos: | Abastecimiento, Riego, --- |
---|
4. DATOS HIDROLÓGICOS
Superficie de la cuenca hidrográfica (km2): | 290,000 |
---|
Aportación media anual (hm3): | 9,000 |
---|
Precipitación media anual (mm): | 590,000 |
---|
Caudal punta avenida de proyecto (m3/s): | 1.096,000 |
---|
5. DATOS DEL EMBALSE
Superficie del embalse a NMN (ha): | 67,900 |
---|
Capacidad a NMN (hm3): | 3,740 |
---|
Cota del NMN (m): | 100,500 |
---|
6. DATOS DE LA PRESA
Tipo de presa: | Arco Gravedad |
---|
Cota coronación (m): | 102 |
---|
Altura desde cimientos (m): | 38,000 |
---|
Longitud de coronación (m): | 191 |
---|
Cota cimentación (m): | 64,000 |
---|
Cota del cauce en la presa (m): | 70,000 |
---|
Volumen del cuerpo presa (1000 m3): | 59,000 |
---|
7. DATOS DEL ALIVIADERO
Número total de aliviaderos en la presa: | 1 |
---|
Regulación: | No, Labio fijo. |
---|
Capacidad (m3/s): | 695,000 |
---|
8. DATOS DEL DESAGÜE
Número total de desagües en la presa: | --- |
---|
Capacidad (m3/s): | |
---|