Evolución del Número de Presas

DecenioPresasPorcentaje
Antes De 1900 55  3,58 % 
1900 - 1909 14  0,91 % 
1910 - 1919 52  3,38 % 
1920 - 1929 41  2,67 % 
1930 - 1939 48  3,12 % 
1940 - 1949 60  3,90 % 
1950 - 1959 161  10,47 % 
1960 - 1969 212  13,78 % 
1970 - 1979 187  12,16 % 
1980 - 1989 164  10,66 % 
1990 - 1999 186  12,09 % 
Posteriores Al 2000 45  2,93 %