Ficha técnica de la Presa: ALMUDEVAR
1. DATOS ADMINISTRATIVOS
Nombre de la presa: | ALMUDEVAR |
---|
Otro Nombre: | Dique oeste |
---|
Fase vida presa: | Proyecto |
---|
Titular de la presa: | ESTADO |
---|
Proyectista: | --- |
---|
Categoría en función del riesgo potencial: | A |
---|
Aprobación de las normas de explotación: | --- |
---|
Aprobación del plan de emergencia: | --- |
---|
Fecha de finalización de las obras: | --- |
---|
2. DATOS GEOGRÁFICOS
Río en el que se encuentra la presa: | AZUL |
---|
Municipio: | Almudévar |
---|
Cuenca hidrográfica: | EBRO |
---|
Provincia: | Huesca |
---|
Coordenadas UTM 30 - ETRS 89: | 703.059,000 - 4.656.498,000 |
---|
3. USOS DEL EMBALSE
Usuarios: | ---, --- |
---|
Tipos: | Abastecimiento, Defensa frente avenidas |
---|
4. DATOS HIDROLÓGICOS
Superficie de la cuenca hidrográfica (km2): | 20,760 |
---|
Aportación media anual (hm3): | --- |
---|
Precipitación media anual (mm): | --- |
---|
Caudal punta avenida de proyecto (m3/s): | 239,500 |
---|
5. DATOS DEL EMBALSE
Superficie del embalse a NMN (ha): | 1.152,000 |
---|
Capacidad a NMN (hm3): | 169,710 |
---|
Cota del NMN (m): | 435,000 |
---|
6. DATOS DE LA PRESA
Tipo de presa: | Tierras (homogénea) |
---|
Cota coronación (m): | 438,000 |
---|
Altura desde cimientos (m): | 41,500 |
---|
Longitud de coronación (m): | 2.400 |
---|
Cota cimentación (m): | 396,500 |
---|
Cota del cauce en la presa (m): | 399,000 |
---|
Volumen del cuerpo presa (1000 m3): | 3.684,810 |
---|
7. DATOS DEL ALIVIADERO
Número total de aliviaderos en la presa: | 1 |
---|
Regulación: | No, labio fijo |
---|
Capacidad a NAE (m3/s): | --- |
---|
8. DATOS DEL DESAGÜE
Número total de desagües en la presa: | 1 |
---|
Capacidad (m3/s): | 75,540 |
---|