| Código del embalse | 00000993 |
|---|---|
| Nombre del embalse | GARCÍA DE SOLA |
| Coord. X ETRS89 | -5,116832 |
| Coord. Y ETRS89 | 39,254510 |
| Coord. X UTM ETRS89 Huso 30 | 317.350 |
| Coord. Y UTM ETRS89 Huso 30 | 4.347.156 |
| Coord. X Manual | 317350 |
| Coord. Y Manual | 4347156 |
| Volumen útil (m3) | 472 |
| Volumen total (m3) | 554 |
| Superficie del embalse (has) | 3.728 |
| Máximo nivel de avenida (m) | |
| Máximo nivel normal del embalse (m) | 362,6 |