| Código del embalse | 00000599 |
|---|---|
| Nombre del embalse | VADOS, LOS |
| Coord. X ETRS89 | -3,209823 |
| Coord. Y ETRS89 | 42,032109 |
| Coord. X UTM ETRS89 Huso 30 | 482.632 |
| Coord. Y UTM ETRS89 Huso 30 | 4.653.363 |
| Coord. X Manual | 484897 |
| Coord. Y Manual | 4649547 |
| Volumen útil (m3) | 44 |
| Volumen total (m3) | 3 |
| Superficie del embalse (has) | 140 |
| Máximo nivel de avenida (m) | |
| Máximo nivel normal del embalse (m) | 1045 |