Código del embalse | 00000398 |
---|---|
Nombre del embalse | BÚRDALO |
Coord. X ETRS89 | -5,942790 |
Coord. Y ETRS89 | 39,199676 |
Coord. X UTM ETRS89 Huso 30 | 245.874 |
Coord. Y UTM ETRS89 Huso 30 | 4.343.062 |
Coord. X Manual | 245874 |
Coord. Y Manual | 4343062 |
Volumen útil (m3) | 76 |
Volumen total (m3) | 79 |
Superficie del embalse (has) | 1.011 |
Máximo nivel de avenida (m) | |
Máximo nivel normal del embalse (m) | 315,5 |