| Código del embalse | 00000231 |
|---|---|
| Nombre del embalse | AZUTAN |
| Coord. X ETRS89 | -5,007257 |
| Coord. Y ETRS89 | 39,821121 |
| Coord. X UTM ETRS89 Huso 30 | 328.208 |
| Coord. Y UTM ETRS89 Huso 30 | 4.409.831 |
| Coord. X Manual | 329088 |
| Coord. Y Manual | 4408885 |
| Volumen útil (m3) | 39 |
| Volumen total (m3) | 84 |
| Superficie del embalse (has) | 1.250 |
| Máximo nivel de avenida (m) | |
| Máximo nivel normal del embalse (m) | 354 |