| Código del embalse | 00001285 |
|---|---|
| Nombre del embalse | LORIGUILLA |
| Coord. X ETRS89 | -0,923816 |
| Coord. Y ETRS89 | 39,678049 |
| Coord. X UTM ETRS89 Huso 30 | 678.059 |
| Coord. Y UTM ETRS89 Huso 30 | 4.394.085 |
| Coord. X Manual | 678997 |
| Coord. Y Manual | 4392713 |
| Volumen útil (m3) | 70 |
| Volumen total (m3) | 73 |
| Superficie del embalse (has) | 364 |
| Máximo nivel de avenida (m) | |
| Máximo nivel normal del embalse (m) | 320 |