Nombre del embalse | SAN SALVADOR |
---|---|
Id. Hoja 1:50.000 | 358 |
Coord. X UTM ED50 | 266.963 |
Coord. Y UTM ED50 | 4.628.135 |
Volumen útil (Hm3) | 0,0 |
Volumen total (Hm3) | 0,0 |
Superficie del embalse (has) | 0 |
Escala de digitalización del vaso | 25.000 |
Máximo nivel de avenida (m) | 0,0 |
Máximo nivel normal del embalse (m) | 0,0 |
Cauce | CLAMOR, EL |
Destino del embalse | |
Titular del embalse | |
Municipio | BINACED |