Nombre del embalse | MULARROYA |
---|---|
Id. Hoja 1:50.000 | 410 |
Coord. X UTM ED50 | 631.533 |
Coord. Y UTM ED50 | 4.592.333 |
Volumen útil (Hm3) | 0,0 |
Volumen total (Hm3) | 0,0 |
Superficie del embalse (has) | 0 |
Escala de digitalización del vaso | 25.000 |
Máximo nivel de avenida (m) | 0,0 |
Máximo nivel normal del embalse (m) | 0,0 |
Cauce | GRIO |
Destino del embalse | |
Titular del embalse | |
Municipio | ALMUNIA DE DOÑA GODINA, LA |