Id. Estación | 3052 |
---|---|
Estación | 3052 RIO JARAMA EN MEJORADA DEL CAMPO |
Estado | ALTA |
RIO | JARAMA |
Superficie aguas arriba (km2) | 7.005 |
Superficie del tramo del río (km2) | 11.597 |
Altitud (m) | 550 |
Altitud máxima (m) | 2.430 |
UTM X H30 ETRS89 | 456.766 |
UTM Y H30 ETRS89 | 4.471.748 |
Hoja 1:50.000 | ALCALA DE HENARES |
Confed. Hidrográfica | TAJO |
Municipio | RIVAS-VACIAMADRID |
Provincia | MADRID |
Autonomía | MADRID, COMUNIDAD DE |
Observaciones |
Seleccione entre las siguientes opciones para ver los datos específicos que desee consultar: