Id. Estación | 3051 |
---|---|
Estación | 3051 RIO JARAMA EN ALGETE |
Estado | ALTA |
RIO | JARAMA |
Superficie aguas arriba (km2) | 2.448 |
Superficie del tramo del río (km2) | 11.597 |
Altitud (m) | 585 |
Altitud máxima (m) | 2.430 |
UTM X H30 ETRS89 | 452.061 |
UTM Y H30 ETRS89 | 4.493.067 |
Hoja 1:50.000 | COLMENAR VIEJO |
Confed. Hidrográfica | TAJO |
Municipio | ALGETE |
Provincia | MADRID |
Autonomía | MADRID, COMUNIDAD DE |
Observaciones | DATOS MODIFICADOS DE 12/1913 RESPECTO A PUBLICADOS (ANUARIO 2012-13) |
Seleccione entre las siguientes opciones para ver los datos específicos que desee consultar: