| Código de azud | 438 |
|---|---|
| Nombre del azud | Algoder 1 |
| Río o arroyo en el que se encuentra | Rambla Algoder |
| Demarcación hidrográfica a la que pertenece | Jucar |
| Provincia en la que se encuentra | Valencia |
| Municipio en el que se encuentra | Real |
| Huso en que se encuentra el azud demolido | 30 |
| Coordenada X en sistema geodésico ETRS89 | 704.476,000 |
| Coordenada Y en sistema geodésico ETRS89 | 4.354.440,000 |
| Altura del azud (m) | 0,00 |
| Longitud (km) del tramo fluvial conectado tras la permeabilización del obstáculo transversal | 0,00000000 |
| Uso que tenía el azud | Riego |
| Año de construcción del azud | |
| Año de demolición del azud | 2006 |
| Observaciones referentes a la actuación | Financiada por el titular de la concesión de riego para dar cumplimiento a un expediente sancionador. |
| Administración responsable de la actuación | Confederación Hidrográfica del Júcar |