| Código de azud | 434 |
|---|---|
| Nombre del azud | Corindón |
| Río o arroyo en el que se encuentra | Turia |
| Demarcación hidrográfica a la que pertenece | Jucar |
| Provincia en la que se encuentra | Valencia |
| Municipio en el que se encuentra | Chulilla |
| Huso en que se encuentra el azud demolido | 30 |
| Coordenada X en sistema geodésico ETRS89 | 682.404,000 |
| Coordenada Y en sistema geodésico ETRS89 | 4.388.563,000 |
| Altura del azud (m) | 1,50 |
| Longitud (km) del tramo fluvial conectado tras la permeabilización del obstáculo transversal | 0,00000000 |
| Uso que tenía el azud | Energía |
| Año de construcción del azud | |
| Año de demolición del azud | 2017 |
| Observaciones referentes a la actuación | Financiada por titular de la central (Iberdrola) |
| Administración responsable de la actuación | Confederación Hidrográfica del Júcar |