Código de azud | 354 |
---|---|
Nombre del azud | Presa de Albadalejito |
Río o arroyo en el que se encuentra | Chillarón |
Demarcación hidrográfica a la que pertenece | Jucar |
Provincia en la que se encuentra | Cuenca |
Municipio en el que se encuentra | Cuenca |
Huso en que se encuentra el azud demolido | 30 |
Coordenada X en sistema geodésico ETRS89 | 567.399,000 |
Coordenada Y en sistema geodésico ETRS89 | 4.437.412,000 |
Altura del azud (m) | 0,00 |
Longitud (km) del tramo fluvial conectado tras la permeabilización del obstáculo transversal | 0,00000000 |
Uso que tenía el azud | Riego |
Año de construcción del azud | |
Año de demolición del azud | 2016 |
Observaciones referentes a la actuación | |
Administración responsable de la actuación | Confederación Hidrográfica del Júcar |