Código de azud | 353 |
---|---|
Nombre del azud | Presa de Narboneta |
Río o arroyo en el que se encuentra | Barquillo |
Demarcación hidrográfica a la que pertenece | Jucar |
Provincia en la que se encuentra | Cuenca |
Municipio en el que se encuentra | Narboneta |
Huso en que se encuentra el azud demolido | 30 |
Coordenada X en sistema geodésico ETRS89 | 630.943,000 |
Coordenada Y en sistema geodésico ETRS89 | 4.401.205,000 |
Altura del azud (m) | 0,00 |
Longitud (km) del tramo fluvial conectado tras la permeabilización del obstáculo transversal | 0,00000000 |
Uso que tenía el azud | Riego |
Año de construcción del azud | |
Año de demolición del azud | 2016 |
Observaciones referentes a la actuación | |
Administración responsable de la actuación | Confederación Hidrográfica del Júcar |