Depuradoras de aguas residuales (Q2019. Dir 91/271/CEE)
| Estado de la EDAR | 1 |
|---|
| Código de la EDAR | ES10460110001010E |
|---|
| Nombre de la EDAR | ALBERIC |
|---|
| Código de la Aglomeración | ES10460110001010 |
|---|
| Conexión a red colectores | ISCON |
|---|
| Código NUTS | ES523 |
|---|
| Carga entrante (he) | 17.054 |
|---|
| Capacidad diseño (he) | 27.340 |
|---|
| Tratamiento primario | true |
|---|
| Tratamiento secundario | true |
|---|
| Tratamiento más exigente | true |
|---|
| Eliminación de N | true |
|---|
| Eliminación de P | true |
|---|
| Tratamiento Ultravioleta | false |
|---|
| Tratamiento de cloración | true |
|---|
| Tratamiento con ozono | false |
|---|
| Filtración con arena | false |
|---|
| Microfiltración | false |
|---|
| Otros tratamientos | false |
|---|
| Detalles otros tratamientos | |
|---|
| Conformidad del tratamiento: DBO5 | P |
|---|
| Conformidad del tratamiento: COD | P |
|---|
| Conformidad del tratamiento: TSS | NR |
|---|
| Conformidad del tratamiento: N total | NR |
|---|
| Conformidad del tratamiento: P total | NA |
|---|
| Conformidad del tratamiento: otros | NR |
|---|
| Motivo del incumplimiento: mal funcionamiento | false |
|---|
| Motivo del incumplimiento: accidente | false |
|---|
| Motivo del incumplimiento: mal diseño o dimensionamiento | false |
|---|
| Leyenda | 10.000-150.000 h.e. |
|---|