Vertidos en aguas de transición y costeras por volumen anual

  1. Incluye vertidos autorizados tanto en aguas superficiales como en aguas subterráneas.
Demarcación VERTIDOS AUTORIZADOS SEGÚN TIPO DE VERTIDO
Urbano Industrial Total
Número Volumen (m3/año) Número Volumen (m3/año) Número Volumen (m3/año)
DD.HH. de Guadalquivir/Ceuta/Melilla  77.457.493  16  75.090.774  25  152.548.267 
DD.HH. Islas Canarias  75  148.150.639  65  2.199.316.776  140  2.347.467.415 
D.H. de Galicia-Costa  61  132.423.952  185  1.460.075.657  246  1.592.499.609 
D.H. de las Cuencas Internas de Cataluña  154  296.744.448  36  76.832.619  190  373.577.067 
D.H. de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas  11  160.422.296  39  2.420.568.058  50  2.580.990.354 
D.H. de las Islas Baleares  27  14.320.639  20  176.566.110  47  190.886.749 
D.H. del Cantábrico Occidental  39  479.646.640  110  815.697.326  149  1.295.343.966 
D.H. del Cantábrico Oriental  68  242.097.483  88  805.555.214  156  1.047.652.697 
D.H. del Guadalete-Barbate  29.247.904  41  115.458.816  45  144.706.720 
D.H. del Guadiana  7.479.215  7.479.215 
D.H. del Júcar  71  166.288.602  23  645.021.642  94  811.310.244 
D.H. del Segura  14.099.555  40  1.834.550.267  45  1.848.649.822 
D.H. del Tinto, Odiel y Piedras  22.715.148  29  558.484.100  36  581.199.248 
TOTAL GLOBAL  531  1.783.614.799  695  11.190.696.574  1.226  12.974.311.372