Vertidos en aguas superficiales por demarcación hidrográfica por volumen anual

Demarcación VERTIDOS AUTORIZADOS SEGÚN TIPO DE VERTIDO
Urbano Industrial Total
Número Volumen (m3/año) Número Volumen (m3/año) Número Volumen (m3/año)
D.H. de Ceuta  3.336.063  3.336.063 
D.H. de Fuerteventura  3.596.000  59.867.800  12  63.463.800 
D.H. de Galicia-Costa  792  247.299.417  502  1.810.232.664  1.294  2.057.532.081 
D.H. de Gran Canaria  43.437.650  32  899.449.429  41  942.887.079 
D.H. de La Gomera  153.300  1.000.120  1.153.420 
D.H. de Lanzarote  2.920.000  151.222.060  154.142.060 
D.H. de La Palma  61.179  47.304.000  47.365.179 
D.H. de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas  229  187.706.344  63  127.592.897  292  315.299.241 
D.H. de las Islas Baleares  56  29.791.319  30  180.267.265  86  210.058.584 
D.H. del Cantábrico Occidental  800  595.308.265  552  1.340.376.001  1.352  1.935.684.266 
D.H. del Cantábrico Oriental  950  448.569.496  847  1.149.954.575  1.797  1.598.524.072 
D.H. del Duero  4.114  314.875.047  460  663.398.895  4.574  978.273.942 
D.H. del Ebro  2.191  428.131.279  1.143  2.519.937.325  3.334  2.948.068.604 
D.H. del Guadalete-Barbate  79  97.509.399  65  244.307.511  144  341.816.911 
D.H. del Guadalquivir  555  339.285.565  248  298.367.604  803  637.653.169 
D.H. del Guadiana  300  97.177.318  76  16.476.125  376  113.653.444 
D.H. del Hierro  8.077  778.000  786.077 
D.H. del Júcar  612  403.724.907  140  745.103.297  752  1.148.828.204 
D.H. del Miño-Sil  1.161  72.865.096  377  445.940.297  1.538  518.805.393 
D.H. del Segura  195  79.212.918  77  1.841.887.636  272  1.921.100.554 
D.H. del Tajo  804  733.411.352  97  951.185.628  901  1.684.596.979 
D.H. del Tinto, Odiel y Piedras  66  77.303.997  69  24.425.042  135  101.729.040 
D.H. de Melilla  53.458.774  53.458.774 
D.H. de Tenerife  49  97.378.869  17  820.429.622  66  917.808.491 
Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña  1.122  310.901.968  878  331.519.413  2.000  642.421.381 
TOTAL GLOBAL  14.095  4.613.964.825  5.699  14.724.481.981  19.794  19.338.446.806