Vertidos en aguas superficiales por demarcación hidrográfica por volumen anual

Demarcación VERTIDOS AUTORIZADOS SEGÚN TIPO DE VERTIDO
Urbano Industrial Total
Número Volumen (m3/año) Número Volumen (m3/año) Número Volumen (m3/año)
D.H. de Ceuta  3.336.063  3.336.063 
D.H. de Fuerteventura  3.596.000  48.819.960  12  52.415.960 
D.H. de Galicia-Costa  750  240.988.860  480  1.817.937.107  1.230  2.058.925.967 
D.H. de Gran Canaria  29  53.215.146  37  1.316.778.862  66  1.369.994.007 
D.H. de La Gomera  153.300  1.000.120  1.153.420 
D.H. de Lanzarote  2.920.000  151.222.060  154.142.060 
D.H. de La Palma  61.179  47.304.000  47.365.179 
D.H. de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas  14  160.430.207  44  2.420.632.502  58  2.581.062.709 
D.H. de las Islas Baleares  56  29.791.319  30  180.267.265  86  210.058.584 
D.H. del Cantábrico Occidental  801  595.482.141  563  1.331.969.155  1.364  1.927.451.296 
D.H. del Cantábrico Oriental  939  314.396.762  828  904.996.433  1.767  1.219.393.195 
D.H. del Duero  4.101  313.077.776  462  662.921.006  4.563  975.998.782 
D.H. del Ebro  2.190  426.129.251  1.147  2.520.344.557  3.337  2.946.473.808 
D.H. del Guadalete-Barbate  13  30.930.921  48  117.587.771  61  148.518.692 
D.H. del Guadalquivir  574  282.664.337  259  303.799.009  833  586.463.346 
D.H. del Guadiana  294  112.277.317  83  23.390.893  377  135.668.210 
D.H. del Hierro  1.847  1.690.000  1.691.847 
D.H. del Júcar  577  384.142.800  134  732.685.636  711  1.116.828.436 
D.H. del Miño-Sil  1.172  74.029.906  375  447.143.018  1.547  521.172.924 
D.H. del Segura  199  80.189.000  78  1.842.916.841  277  1.923.105.841 
D.H. del Tajo  795  730.976.152  95  952.560.596  890  1.683.536.747 
D.H. del Tinto, Odiel y Piedras  23.512.308  49  561.422.047  57  584.934.355 
D.H. de Melilla  53.458.774  53.458.774 
D.H. de Tenerife  54  97.239.142  18  680.529.622  72  777.768.764 
Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña  1.013  303.372.564  774  220.206.076  1.787  523.578.640 
TOTAL GLOBAL  13.591  4.262.914.297  5.531  17.341.583.309  19.122  21.604.497.607