Nombre de playa | La Arena / El Arenal |
---|---|
Municipio | Arnuero |
Provincia | Cantabria |
Comunidad Autónoma | Cantabria |
Longitud | 100 metros |
Anchura | 40 metros / Media variación |
Grado ocupación | Medio |
Grado urbanización | Semiurbana |
Paseo marítimo | No |
Fachada litoral | Semiurbana |
Descripción | |
Playa semiurbana con un grado medio de ocupación. Ofrece arena fina dorada y algunos servicios como ducha y teléfono. |
Composición | Arena |
---|---|
Tipo arena | Dorada |
Condiciones baño | Oleaje moderado |
Zona fondeo | No |
Nudismo | No |
Vegetación | No |
---|---|
Espacio protegido | Sí / ZEC Marismas de Santoña, Victoria y Joyel y ZEPA Marismas de Santoña, Victoria, Joyel y Ría de Ajo |
Actuaciones | - |
Bandera azul | Sí |
Nombre hospital | Hospital Comarcal de Laredo |
---|---|
Dirección | Avda. de los Derechos Humanos, s/n (Laredo) |
Teléfono hospital | 942638500 |
Distancia aproximada a playa | 30 km. |
Forma de acceso | A pie fácil / Coche |
---|---|
Señalización de los accesos | Sí |
Acceso discapacitados | No |
Coordenadas | 43º 30' 11,511'' N 03º 34' 38,514'' W |
Coordenadas UTM | X: 453.331,00 Y: 4.816.848,00 H:30 |
Señalización de peligro | Sí / banderas |
---|---|
Auxilio y salvamento | Sí / Medios humanos y materiales |
Carretera más próxima | CA-448 |
---|---|
Autobús | Sí / Interurbano |
Aparcamiento | Sí / Menos de 50 plazas |
Nombre puerto | Puerto de Laredo |
---|---|
Distancia aproximada a puerto | 30 km |
Galardonada con la "Q" de Calidad Turística. Cuenta con certificaciones de Accesibilidad y Calidad Ambiental conforme a normas ISO. Emergencias (112).
![]() | Sí |
---|---|
![]() | Sí |
![]() | Sí |
![]() | Sí |
![]() | Sí |
![]() | No |
---|---|
![]() | Sí |
![]() | Sí |
![]() | Sí |
![]() | No |
---|---|
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |
---|---|
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |