Nombre de playa | Las Coloradas |
---|---|
Municipio | Pájara |
Provincia | Las Palmas (Isla de Fuerteventura) |
Comunidad Autónoma | Canarias |
Longitud | 230 metros |
Anchura | 20 metros |
Grado ocupación | Bajo |
Grado urbanización | Aislada |
Paseo marítimo | No |
Fachada litoral | Acantilado |
Descripción | |
La playa Las Coloradas situada en Pájara es una playa compuesta de arena y bolos de 230 metros de longitud. |
Composición | Arena / Bolos |
---|---|
Tipo arena | Oscura |
Condiciones baño | Oleaje moderado |
Zona fondeo | No |
Nudismo | Sí |
Vegetación | No |
---|---|
Espacio protegido | No / |
Actuaciones | - |
Bandera azul | No |
Nombre hospital | Hospital General de Fuerteventura |
---|---|
Dirección | Ctra. del Aeropuerto, Km 1 (Puerto del Rosario) |
Teléfono hospital | 928862000 |
Distancia aproximada a playa | 96 km. |
Forma de acceso | A pie fácil |
---|---|
Señalización de los accesos | - |
Acceso discapacitados | - |
Coordenadas | 28º 03' 06,101'' N 14º 21' 43,476'' W |
Coordenadas UTM | X: 562.701,00 Y: 3.103.083,00 H:28 |
Señalización de peligro | - |
---|---|
Auxilio y salvamento | No / |
Carretera más próxima | FV-2 |
---|---|
Autobús | No / |
Aparcamiento | No |
Nombre puerto | Puerto de Morro Jable |
---|---|
Distancia aproximada a puerto | 1 km. |
Emergencias (112).
![]() | No |
---|---|
![]() | - |
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |
---|---|
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |
---|---|
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |
---|---|
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |