Nombre de playa | Es grau |
---|---|
Municipio | Maó |
Provincia | Illes Balears (Isla de Menorca) |
Comunidad Autónoma | Illes Balears |
Longitud | 590 metros |
Anchura | 35 metros |
Grado ocupación | Medio |
Grado urbanización | Semiurbana |
Paseo marítimo | No |
Fachada litoral | Semiurbana |
Descripción | |
Playa localizada junto al núcleo urbano del mismo nombre, muy resguardada del oleaje debido a que forma una pequeña bahía y con gran calidad de su arena. |
Composición | Arena |
---|---|
Tipo arena | Dorada |
Condiciones baño | Aguas tranquilas |
Zona fondeo | Sí |
Nudismo | No |
Vegetación | Sí |
---|---|
Espacio protegido | Sí / ANEI / Parque Natural |
Actuaciones | - |
Bandera azul | No |
Nombre hospital | Hospital Mateu Orfila |
---|---|
Dirección | Ronda de Malbuger 1, 07703 Mahón |
Teléfono hospital | 971487000 |
Distancia aproximada a playa | 9,5 km. |
Forma de acceso | A pie fácil / Coche / Barco |
---|---|
Señalización de los accesos | Sí |
Acceso discapacitados | No |
Coordenadas | 39º 56' 59,321'' N 04º 15' 56,265'' E |
Coordenadas UTM | X: 608.112,00 Y: 4.422.952,00 H:31 |
Señalización de peligro | No / |
---|---|
Auxilio y salvamento | Sí / Temporada estival |
Carretera más próxima | Me-5 |
---|---|
Autobús | Sí / Interurbano |
Aparcamiento | Sí / No vigilado / Más de 100 plazas |
Nombre puerto | Club Marítimo de Mahón |
---|---|
Distancia aproximada a puerto | 10,5 km. |
Existe balizamiento en la playa. Acceso mediante GR-223 (Camí de Cavalls). Fondeo a través de la web http://fondeos.caib.es. Emergencias (112).
![]() | Sí |
---|---|
![]() | No |
![]() | No |
![]() | Sí |
![]() | Sí |
![]() | No |
---|---|
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |
---|---|
![]() | No |
![]() | Sí |
![]() | No |
![]() | No |
---|---|
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |