Nombre de playa | Cala es Matzoc |
---|---|
Municipio | Artà |
Provincia | Illes Balears (Isla de Mallorca) |
Comunidad Autónoma | Illes Balears |
Longitud | 80 metros |
Anchura | 100 metros |
Grado ocupación | Bajo |
Grado urbanización | Aislada |
Paseo marítimo | No |
Fachada litoral | Montaña |
Descripción | |
Playa totalmente virgen de arena y piedras de color dorado, a menudo cubierta de Posidonia y rodeada de uno de los pinares mejor conservados de la zona. |
Composición | Arena / Bolos / Grava |
---|---|
Tipo arena | Dorada |
Condiciones baño | Oleaje fuerte |
Zona fondeo | No |
Nudismo | Sí |
Vegetación | No |
---|---|
Espacio protegido | Sí / ANEI |
Actuaciones | - |
Bandera azul | No |
Nombre hospital | Hospital de Manacor |
---|---|
Dirección | Ctra. Manacor - Port d'Alcúdia, s/n (Manacor) |
Teléfono hospital | 971847000 |
Distancia aproximada a playa | 30 km. |
Forma de acceso | A pie difícil / Coche |
---|---|
Señalización de los accesos | No |
Acceso discapacitados | No |
Coordenadas | 39º 45' 33,387'' N 03º 24' 14,581'' E |
Coordenadas UTM | X: 534.606,00 Y: 4.401.109,00 H:31 |
Señalización de peligro | No / |
---|---|
Auxilio y salvamento | No / |
Carretera más próxima | Ma-15 |
---|---|
Autobús | Sí / Interurbano |
Aparcamiento | Sí |
Nombre puerto | Port de Cala Rajada |
---|---|
Distancia aproximada a puerto | 21,5 km. |
Emergencias (112).
![]() | No |
---|---|
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |
---|---|
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |
---|---|
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |
---|---|
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |