Nombre de playa | Cala Torta |
---|---|
Municipio | Artà |
Provincia | Illes Balears (Isla de Mallorca) |
Comunidad Autónoma | Illes Balears |
Longitud | 130 metros |
Anchura | 220 metros |
Grado ocupación | Medio |
Grado urbanización | Aislada |
Paseo marítimo | No |
Fachada litoral | Montaña |
Descripción | |
Es una de las playas de tipo familiar más conocidas de Europa, que unido a las aguas tan puras y cristalinas la convierte en un lugar muy atractivo. |
Composición | Arena / Grava |
---|---|
Tipo arena | Blanca |
Condiciones baño | Oleaje moderado |
Zona fondeo | No |
Nudismo | Sí |
Vegetación | Sí / en la playa |
---|---|
Espacio protegido | Sí / ANEI |
Actuaciones | - |
Bandera azul | No |
Nombre hospital | Hospital de Manacor |
---|---|
Dirección | Ctra. Manacor - Port d'Alcúdia, s/n (Manacor) |
Teléfono hospital | 971847000 |
Distancia aproximada a playa | 30 km. |
Forma de acceso | A pie difícil / Coche |
---|---|
Señalización de los accesos | Sí |
Acceso discapacitados | No |
Coordenadas | 39º 45' 01,290'' N 03º 25' 05,405'' E |
Coordenadas UTM | X: 535.819,00 Y: 4.400.127,00 H:31 |
Señalización de peligro | Sí / |
---|---|
Auxilio y salvamento | Sí / Medios humanos |
Carretera más próxima | Ma-15 |
---|---|
Autobús | No / |
Aparcamiento | Sí |
Nombre puerto | Port de Cala Rajada |
---|---|
Distancia aproximada a puerto | 19,9 km. |
Cala rústica con acceso para todoterreno. Emergencias (112).
![]() | No |
---|---|
![]() | - |
![]() | No |
![]() | Sí |
![]() | No |
![]() | No |
---|---|
![]() | No |
![]() | Sí |
![]() | Sí |
![]() | No |
---|---|
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |
---|---|
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |