Nombre de playa | Cala Mesquida |
---|---|
Municipio | Capdepera |
Provincia | Illes Balears (Isla de Mallorca) |
Comunidad Autónoma | Illes Balears |
Longitud | 300 metros |
Anchura | 130 metros |
Grado ocupación | Alto |
Grado urbanización | Semiurbana |
Paseo marítimo | No |
Fachada litoral | Semiurbana |
Descripción | |
Es una de las playas de la zona que dispone de infraestructuras y servicios y presenta un alto grado de ocupación. |
Composición | Arena |
---|---|
Tipo arena | Blanca |
Condiciones baño | Oleaje fuerte |
Zona fondeo | No |
Nudismo | Parcial |
Vegetación | Sí / en la playa |
---|---|
Espacio protegido | Sí / ANEI |
Actuaciones | - |
Bandera azul | No |
Nombre hospital | Hospital de Manacor |
---|---|
Dirección | Ctra. Manacor - Port d'Alcúdia, s/n (Manacor) |
Teléfono hospital | 971847000 |
Distancia aproximada a playa | 31,9 km. |
Forma de acceso | A pie fácil |
---|---|
Señalización de los accesos | No |
Acceso discapacitados | No |
Coordenadas | 39º 44' 39,446'' N 03º 26' 02,164'' E |
Coordenadas UTM | X: 537.175,00 Y: 4.399.457,00 H:31 |
Señalización de peligro | Sí / |
---|---|
Auxilio y salvamento | Sí / |
Carretera más próxima | Ma-15 |
---|---|
Autobús | Sí / Interurbano |
Aparcamiento | No |
Nombre puerto | Port de Cala Rajada |
---|---|
Distancia aproximada a puerto | 8,9 km. |
Emergencias (112).
![]() | No |
---|---|
![]() | - |
![]() | No |
![]() | Sí |
![]() | Sí |
![]() | No |
---|---|
![]() | No |
![]() | Sí |
![]() | Sí |
![]() | Sí |
---|---|
![]() | Sí |
![]() | Sí |
![]() | No |
![]() | No |
---|---|
![]() | No |
![]() | No |
![]() | No |